介護タクシーの開業運営をフルサポート。コンサルティング、車輌アドバイス、
実地研修、勉強会、会議を通して、開業から運営までのノウハウをグループ全体でバックアップ。
介護タクシー開業・運営をバックアップ 〜フランチャイズではない新たな挑戦〜
| 項目 | 内容 | 費用 |
|---|---|---|
| 申請代行 | ¥210,000 | |
| 書類代 | ¥30,000 | |
| 開業コンサルティング | 実地研修費用含む | ¥315,000 |
| ウィル介護タクシーグループ入会 | 開業後の月会費は10,500円 | ¥315,000 |
| (消費税込)契約時に合計87万円 | ||
| 項目 | 内容 | 費用 |
|---|---|---|
| 車両購入 | 中型車の場合 | ¥2,500,000 |
| 2種免許取得 | 教習所に通う平均 | ¥250,000 |
| ヘルパー2級取得 | 平均 | ¥80,000 |
| 車椅子購入 | 平均 | ¥20,000 |
| パンフレット、名刺作成 | 平均 | ¥20,000 |
| ホームページ制作 | ウィルグループへ依頼 | ¥50,000 |
| タクシーメーター取り付け | ¥110,000 | |
| その他備品など | ¥100,000 | |
| (消費税、駐車場、その他諸経費は含まれません)合計313万円 | ||
注)車両や装備によって個人差はございます